Queso Por Salut.
Leche fluida pasteurizada, fermento láctico, cloruro de sodio, cloruro de calcio, enzimas coagulantes, colorante natural Annato INS 160b. CONTIENE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 30g |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 87 Kcal/ 364 Kj | 5 |
| Carbohidratos: | 1 g | 0 |
| Azúcares totales: | 0 g | - |
| Azúcares añadidos: | 0 g | - |
| Proteínas: | 6 g | 8 |
| Grasas totales: | 6,6 g | 12 |
| Grasas saturadas: | 3,9 g | 18 |
| Grasas trans: | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0 g | 0 |
| Sodio: | 253 mg | 11 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||