Queso Rallado x 40g
Quesos de pasta dura rallados (leche,
cultivos láctico, cuajo bovino, cloruro de
calcio, cloruro de sodio, colorante vegetal
(INS 160b)), antiaglutinante (INS 551),
conservante (INS 202). CONTIENE DERI-
VADOS DE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 10g |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 48,6 Kcal/ 203 Kj | 2 |
| Carbohidratos: | 0 g | 0 |
| Azúcares totales: | 0 g | - |
| Azúcares añadidos: | 0 g | - |
| Proteínas: | 4,5 g | 6 |
| Grasas totales: | 3,4 g | 6 |
| Grasas saturadas: | 2,1 g | 10 |
| Grasas trans: | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0 g | 0 |
| Sodio: | 90 mg | 4 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||