Queso sardo premium
Leche fluida pasteurizada, cultivo de bacterias lácticas específicas, cloruro de sodio, enzimas coagulantes, cloruro de calcio, colorante natural Annato (INS 160b). CONTIENE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
|
PORCIÓN: 30g (una rebanada) |
||
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético: | 110 Kcal/ 496 Kj | 5,5 |
| Carbohidratos: | 0g | 0 |
| Proteínas | 8g | 10,6 |
| Grasas totales: | 8,6g | 15,6 |
| Grasas saturadas: | 5g | 21,8 |
| Grasas trans: | 0,1g | - |
| Fibra Alimentaria: | 0g | 0 |
| Sodio: | 77mg | 3,2 |
|
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |
||