Queso sardo
Leche fluida pasteurizada, cultivo de bacterias lácticas específicas, cloruro de sodio, enzimas coagulantes, cloruro de calcio, Colorante natural Annato INS 160b. CONTIENE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||
PORCIÓN: 30g |
||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético: | 110 Kcal/ 460 Kj | 6 |
Carbohidratos: | 0 g | 0 |
Azúcares totales: | 0 g | - |
Azúcares añadidos: | 0 g | - |
Proteínas: | 7,3 g | 10 |
Grasas totales: | 9 g | 16 |
Grasas saturadas: | 5,7 g | 26 |
Grasas trans: | 0 g | - |
Fibra Alimentaria: | 0 g | 0 |
Sodio: | 89 mg | 4 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal/ 8400 kj. |